Compact Chart:
|
公超 孔 58代孫 立紀獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥壇 孔 59代孫 公超獨子。貢生。居新安縣龍澗 - | ![]() | 承先 孔 60代孫 彥壇長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏仁 孔 61代孫 承先獨子。庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公超 孔 58代孫 立紀獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥壇 孔 59代孫 公超獨子。貢生。居新安縣龍澗 - | ![]() | 承先 孔 60代孫 彥壇長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏仁 孔 61代孫 承先獨子。庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |