Compact Chart:
|
擇 孔 50代孫 璸獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元臣 孔 51代孫 擇獨子 - | ![]() | 之顯 孔 52代孫 元臣獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
淆 孔 53代孫 之顯獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
擇 孔 50代孫 璸獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
元臣 孔 51代孫 擇獨子 - | ![]() | 之顯 孔 52代孫 元臣獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
淆 孔 53代孫 之顯獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |