Compact Chart:
|
立紀 孔 57代孫 希英獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公超 孔 58代孫 立紀獨子 - | ![]() | 彥壇 孔 59代孫 公超獨子。貢生。居新安縣龍澗 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承功 孔 60代孫 彥壇次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
立紀 孔 57代孫 希英獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公超 孔 58代孫 立紀獨子 - | ![]() | 彥壇 孔 59代孫 公超獨子。貢生。居新安縣龍澗 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承功 孔 60代孫 彥壇次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |