Compact Chart:
|
憲動 孔 72代孫 昭祿三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶賜 孔 73代孫 憲動三子 - | ![]() | 繁徙 孔 74代孫 慶賜獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥來 孔 75代孫 繁徙獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲動 孔 72代孫 昭祿三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶賜 孔 73代孫 憲動三子 - | ![]() | 繁徙 孔 74代孫 慶賜獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥來 孔 75代孫 繁徙獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |