Compact Chart:
|
憲合 孔 72代孫 昭典次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶倫 孔 73代孫 憲合獨子 - | ![]() | 繁龍 孔 74代孫 慶倫三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥禎 孔 75代孫 繁龍獨子。河南省立第四師範附小畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲合 孔 72代孫 昭典次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶倫 孔 73代孫 憲合獨子 - | ![]() | 繁龍 孔 74代孫 慶倫三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥禎 孔 75代孫 繁龍獨子。河南省立第四師範附小畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |