Compact Chart:
|
昭典 孔 71代孫 廣職獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲合 孔 72代孫 昭典次子 - | ![]() | 慶倫 孔 73代孫 憲合獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁龍 孔 74代孫 慶倫三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭典 孔 71代孫 廣職獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲合 孔 72代孫 昭典次子 - | ![]() | 慶倫 孔 73代孫 憲合獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁龍 孔 74代孫 慶倫三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |