Compact Chart:
|
慶源 孔 73代孫 憲文獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁柏 孔 74代孫 慶源次子 - | ![]() | 祥鼎 孔 75代孫 繁柏獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令技 孔 76代孫 祥鼎獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶源 孔 73代孫 憲文獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁柏 孔 74代孫 慶源次子 - | ![]() | 祥鼎 孔 75代孫 繁柏獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令技 孔 76代孫 祥鼎獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |