Compact Chart:
|
憲書 孔 72代孫 昭貴長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶年 孔 73代孫 憲書長子 - | ![]() | 繁亮 孔 74代孫 慶年獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥法 孔 75代孫 繁亮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲書 孔 72代孫 昭貴長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶年 孔 73代孫 憲書長子 - | ![]() | 繁亮 孔 74代孫 慶年獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥法 孔 75代孫 繁亮獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |