Compact Chart:
|
憲珂 孔 72代孫 昭犖長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶誥 孔 73代孫 憲珂三子。候選訓導 - | ![]() | 繁綸 孔 74代孫 慶誥長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥祉 孔 75代孫 繁倫次子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲珂 孔 72代孫 昭犖長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶誥 孔 73代孫 憲珂三子。候選訓導 - | ![]() | 繁綸 孔 74代孫 慶誥長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥祉 孔 75代孫 繁倫次子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |