Compact Chart:
|
繁級 孔 74代孫 慶錫嗣子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥元 孔 75代孫 繁級獨子 - | ![]() | 令章 孔 76代孫 祥元獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德博 孔 77代孫 令章長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繁級 孔 74代孫 慶錫嗣子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥元 孔 75代孫 繁級獨子 - | ![]() | 令章 孔 76代孫 祥元獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德博 孔 77代孫 令章長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |