Compact Chart:
|
慶錦 孔 73代孫 憲酆長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁太 孔 74代孫 慶錦長子 - | ![]() | 祥林 孔 75代孫 繁太獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令奇 孔 76代孫 祥林獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶錦 孔 73代孫 憲酆長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁太 孔 74代孫 慶錦長子 - | ![]() | 祥林 孔 75代孫 繁太獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令奇 孔 76代孫 祥林獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |