Compact Chart:
|
昭德 "字韶音" 孔 71代孫 廣文獨子。修職郎 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲酆 "字興周" 孔 72代孫 昭德次子。邑庠生 - | ![]() | 慶錦 孔 73代孫 憲酆長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁太 孔 74代孫 慶錦長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭德 "字韶音" 孔 71代孫 廣文獨子。修職郎 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲酆 "字興周" 孔 72代孫 昭德次子。邑庠生 - | ![]() | 慶錦 孔 73代孫 憲酆長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁太 孔 74代孫 慶錦長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |