Compact Chart:
|
公鏞 "字繹文" 孔 58代孫 言剛長子。永樂丁酉貢進士。英宗天順八年詔授宮職。年九十七卒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥經 "字朝田" 孔 59代孫 公鏞四子。庠生。才高義廣,試必首,邑士欽服 - | ![]() | 承密 孔 60代孫 彥經次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏鳳 孔 61代孫 承密獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公鏞 "字繹文" 孔 58代孫 言剛長子。永樂丁酉貢進士。英宗天順八年詔授宮職。年九十七卒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥經 "字朝田" 孔 59代孫 公鏞四子。庠生。才高義廣,試必首,邑士欽服 - | ![]() | 承密 孔 60代孫 彥經次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏鳳 孔 61代孫 承密獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |