Compact Chart:
|
昭恭 孔 71代孫 廣祿長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 孔 72代孫 昭恭獨子 - | ![]() | 慶安 孔 74代孫 憲周長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁德 孔 74代孫 慶安長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭恭 孔 71代孫 廣祿長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 孔 72代孫 昭恭獨子 - | ![]() | 慶安 孔 74代孫 憲周長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁德 孔 74代孫 慶安長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |