Compact Chart:
|
昭穆 孔 71代孫 廣智獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲中 孔 72代孫 昭穆三子 - | ![]() | 慶鑑 孔 73代孫 憲中三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁鼇 "字元甫" 孔 74代孫 慶鑑獨子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭穆 孔 71代孫 廣智獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲中 孔 72代孫 昭穆三子 - | ![]() | 慶鑑 孔 73代孫 憲中三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁鼇 "字元甫" 孔 74代孫 慶鑑獨子。奉祀生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |