Compact Chart:
|
慶僖 孔 73代孫 憲章獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁金 孔 74代孫 慶僖長子 - | ![]() | 祥永 孔 75代孫 繁金長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令聞 孔 76代孫 祥永獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶僖 孔 73代孫 憲章獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁金 孔 74代孫 慶僖長子 - | ![]() | 祥永 孔 75代孫 繁金長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令聞 孔 76代孫 祥永獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |