Compact Chart:
|
傳教 "字化儒" 孔 68代孫 毓奇三子。康熙乙卯科舉人 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼征 孔 69代孫 傳教獨子 - | ![]() | 廣琳 孔 70代孫 繼征獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭惠 孔 71代孫 廣琳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
傳教 "字化儒" 孔 68代孫 毓奇三子。康熙乙卯科舉人 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繼征 孔 69代孫 傳教獨子 - | ![]() | 廣琳 孔 70代孫 繼征獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
昭惠 孔 71代孫 廣琳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |