Compact Chart:
|
昭林 孔 71代孫 廣璞獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 孔 72代孫 昭林獨子 - | ![]() | 慶偉 孔 73代孫 憲周獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁貴 孔 74代孫 慶偉長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭林 孔 71代孫 廣璞獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲周 孔 72代孫 昭林獨子 - | ![]() | 慶偉 孔 73代孫 憲周獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁貴 孔 74代孫 慶偉長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |