Compact Chart:
|
慶吉 孔 73代孫 憲均獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁亮 孔 74代孫 慶吉獨子 - | ![]() | 祥滿 孔 75代孫 繁亮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令善 孔 76代孫 祥滿獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶吉 孔 73代孫 憲均獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁亮 孔 74代孫 慶吉獨子 - | ![]() | 祥滿 孔 75代孫 繁亮獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令善 孔 76代孫 祥滿獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |