Compact Chart:
|
廣玉 孔 70代孫 繼美獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭平 孔 71代孫 廣玉次子 - | ![]() | 憲文 孔 72代孫 昭平長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶法 孔 73代孫 憲文獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣玉 孔 70代孫 繼美獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭平 孔 71代孫 廣玉次子 - | ![]() | 憲文 孔 72代孫 昭平長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶法 孔 73代孫 憲文獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |