Compact Chart:
|
慶雲 "字步青" 孔 73代孫 憲章獨子。五品銜 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁魁 孔 74代孫 慶雲長子。監生 字冠甲 - | ![]() | 祥瑞 "字吉軒" 孔 75代孫 繁魁長子。監生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令銘 "字鼎卿 號蓮波" 孔 76代孫 祥瑞次子。師範畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶雲 "字步青" 孔 73代孫 憲章獨子。五品銜 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁魁 孔 74代孫 慶雲長子。監生 字冠甲 - | ![]() | 祥瑞 "字吉軒" 孔 75代孫 繁魁長子。監生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令銘 "字鼎卿 號蓮波" 孔 76代孫 祥瑞次子。師範畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |