Compact Chart:
|
慶雲 "字步青" 孔 73代孫 憲章獨子。五品銜 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁魁 孔 74代孫 慶雲長子。監生 字冠甲 - | ![]() | 祥兆 "字啓軒" 孔 75代孫 繁魁次子。七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令範 "字樹則" 孔 76代孫 祥兆長子。自治研究所畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶雲 "字步青" 孔 73代孫 憲章獨子。五品銜 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁魁 孔 74代孫 慶雲長子。監生 字冠甲 - | ![]() | 祥兆 "字啓軒" 孔 75代孫 繁魁次子。七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令範 "字樹則" 孔 76代孫 祥兆長子。自治研究所畢業 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |