Compact Chart:
|
公信 孔 58代孫 言誠四子。同三兄弟遷居安徽太和縣西北李興集 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥華 "字朝佑" 孔 59代孫 公信獨子。儒士 - | ![]() | 承訓 孔 60代孫 彥華獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏業 孔 61代孫 承訓獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公信 孔 58代孫 言誠四子。同三兄弟遷居安徽太和縣西北李興集 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥華 "字朝佑" 孔 59代孫 公信獨子。儒士 - | ![]() | 承訓 孔 60代孫 彥華獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏業 孔 61代孫 承訓獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |