Compact Chart:
|
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | ![]() | 希達 孔 56代孫 克公次子。住鹿邑陳家集 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
言誠 孔 57代孫 希達獨子。由陳家集移又居城西南洪家廟 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | ![]() | 希達 孔 56代孫 克公次子。住鹿邑陳家集 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
言誠 孔 57代孫 希達獨子。由陳家集移又居城西南洪家廟 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |