Compact Chart:
|
憲坤 孔 72代孫 昭禮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶忠 孔 73代孫 憲坤獨子 - | ![]() | 繁祈 孔 74代孫 慶忠獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥有 孔 75代孫 繁祈長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲坤 孔 72代孫 昭禮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶忠 孔 73代孫 憲坤獨子 - | ![]() | 繁祈 孔 74代孫 慶忠獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥有 孔 75代孫 繁祈長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |