Compact Chart:
|
慶忠 孔 73代孫 憲坤獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁祈 孔 74代孫 慶忠獨子 - | ![]() | 祥有 孔 75代孫 繁祈長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令喜 孔 76代孫 祥有獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶忠 孔 73代孫 憲坤獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁祈 孔 74代孫 慶忠獨子 - | ![]() | 祥有 孔 75代孫 繁祈長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令喜 孔 76代孫 祥有獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |