Compact Chart:
|
克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希禮 孔 56代孫 克公四子 - | ![]() | 言興 孔 57代孫 希禮獨子。遼東指揮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公全 孔 58代孫 言興獨子。遼東指揮 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
希禮 孔 56代孫 克公四子 - | ![]() | 言興 孔 57代孫 希禮獨子。遼東指揮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
公全 孔 58代孫 言興獨子。遼東指揮 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |