Compact Chart:
|
甲 孔 53代孫 承牙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | ![]() | 克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希禮 孔 56代孫 克公四子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
甲 孔 53代孫 承牙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | ![]() | 克公 孔 55代孫 思丙長子。因元末兵荒,徙住鹿邑陳家集 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希禮 孔 56代孫 克公四子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |