Compact Chart:
|
憲寳 孔 72代孫 昭明長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶文 孔 73代孫 憲寳五子 - | ![]() | 繁義 孔 74代孫 慶文獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥吉 孔 75代孫 繁義三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲寳 孔 72代孫 昭明長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶文 孔 73代孫 憲寳五子 - | ![]() | 繁義 孔 74代孫 慶文獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥吉 孔 75代孫 繁義三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |