Compact Chart:
|
慶功 孔 73代孫 憲玉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁增 孔 74代孫 慶功長子 - | ![]() | 祥占 孔 75代孫 繁增長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令錫 孔 76代孫 祥占長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶功 孔 73代孫 憲玉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁增 孔 74代孫 慶功長子 - | ![]() | 祥占 孔 75代孫 繁增長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令錫 孔 76代孫 祥占長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |