Compact Chart:
|
慶先 孔 73代孫 憲玉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁卿 孔 74代孫 慶先獨子 - | ![]() | 祥明 孔 75代孫 繁卿次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令書 孔 76代孫 祥明獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
慶先 孔 73代孫 憲玉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
繁卿 孔 74代孫 慶先獨子 - | ![]() | 祥明 孔 75代孫 繁卿次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
令書 孔 76代孫 祥明獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |