Compact Chart:
|
繁吉 孔 74代孫 慶雨次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥雲 孔 75代孫 繁吉長子 - | ![]() | 令望 孔 76代孫 祥雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德馨 孔 77代孫 令望長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繁吉 孔 74代孫 慶雨次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
祥雲 孔 75代孫 繁吉長子 - | ![]() | 令望 孔 76代孫 祥雲長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
德馨 孔 77代孫 令望長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |