Compact Chart:
|
公權 "原名世權" 孔 58代孫 言接獨子。住唐山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥著 "原名元著" 孔 59代孫 公權獨子。住唐山縣 - | ![]() | 承明 孔 60代孫 彥著長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏自 孔 61代孫 承明長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公權 "原名世權" 孔 58代孫 言接獨子。住唐山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥著 "原名元著" 孔 59代孫 公權獨子。住唐山縣 - | ![]() | 承明 孔 60代孫 彥著長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏自 孔 61代孫 承明長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |