Compact Chart:
|
言接 孔 57代孫 希寅獨子。住唐山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公權 "原名世權" 孔 58代孫 言接獨子。住唐山縣 - | ![]() | 彥著 "原名元著" 孔 59代孫 公權獨子。住唐山縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承明 孔 60代孫 彥著長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
言接 孔 57代孫 希寅獨子。住唐山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
公權 "原名世權" 孔 58代孫 言接獨子。住唐山縣 - | ![]() | 彥著 "原名元著" 孔 59代孫 公權獨子。住唐山縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
承明 孔 60代孫 彥著長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |