Compact Chart:
|
甲 孔 53代孫 承牙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | ![]() | 克昉 孔 55代孫 思丙次子。徙居河北唐山縣西侯村 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希寅 孔 56代孫 克昉長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
甲 孔 53代孫 承牙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
思丙 "原名建丙" 孔 54代孫 甲獨子 - | ![]() | 克昉 孔 55代孫 思丙次子。徙居河北唐山縣西侯村 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
希寅 孔 56代孫 克昉長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |