Compact Chart:
|
| 傳公 孔 68代 毓輔子,字正誼,奉祀生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼明 孔 69代 傳公長子 - | ![]() | 廣肅 孔 70代 繼明次子,字敬業,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭淑 孔 71代 廣肅長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳公 孔 68代 毓輔子,字正誼,奉祀生 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼明 孔 69代 傳公長子 - | ![]() | 廣肅 孔 70代 繼明次子,字敬業,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭淑 孔 71代 廣肅長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




