Compact Chart:
|
| 廣秀 孔 70代 繼如子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭全 孔 71代 廣秀子 - | ![]() | 憲德 孔 72代 昭全次子,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶興 孔 73代 憲德三子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣秀 孔 70代 繼如子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭全 孔 71代 廣秀子 - | ![]() | 憲德 孔 72代 昭全次子,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶興 孔 73代 憲德三子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




