Compact Chart:
|
| 彥斌 孔 59代 由獻縣南柯營遷居大城縣北三十裡四嶽村,前代失考 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承文 孔 60代 彥斌長子 - | ![]() | 宏仁 孔 61代 承文子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞信 孔 62代 宏仁長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 彥斌 孔 59代 由獻縣南柯營遷居大城縣北三十裡四嶽村,前代失考 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承文 孔 60代 彥斌長子 - | ![]() | 宏仁 孔 61代 承文子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞信 孔 62代 宏仁長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




