Compact Chart:
|
| 昭月 孔 71代 广彰嗣子,广清子出 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪辉 孔 72代 昭月次子 - | ![]() | 庆祜 孔 73代 宪辉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁坤 孔 74代 庆祜次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭月 孔 71代 广彰嗣子,广清子出 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪辉 孔 72代 昭月次子 - | ![]() | 庆祜 孔 73代 宪辉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁坤 孔 74代 庆祜次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




