Compact Chart:
|
| 公晟 孔 58代 言诩长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦琳 孔 59代 公晟嗣子,公和子出 - | ![]() | 承韬 孔 60代 彦琳子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏准 孔 61代 承韬子,字平夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 公晟 孔 58代 言诩长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 彦琳 孔 59代 公晟嗣子,公和子出 - | ![]() | 承韬 孔 60代 彦琳子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 宏准 孔 61代 承韬子,字平夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




