Compact Chart:
|
| 诩 孔 57代 希鲁四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公晟 孔 58代 言诩长子 - | ![]() | 彦琳 孔 59代 公晟嗣子,公和子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承韬 孔 60代 彦琳子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 诩 孔 57代 希鲁四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公晟 孔 58代 言诩长子 - | ![]() | 彦琳 孔 59代 公晟嗣子,公和子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承韬 孔 60代 彦琳子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




