Compact Chart:
|
| 昭发 孔 71代 广榜长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪典 孔 72代 昭发子 - | ![]() | 庆祥 孔 73代 宪典子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁惠 孔 74代 庆祥三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭发 孔 71代 广榜长子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宪典 孔 72代 昭发子 - | ![]() | 庆祥 孔 73代 宪典子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁惠 孔 74代 庆祥三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




