Compact Chart:
|
| 广仁 孔 70代 继源次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭宗 孔 71代 广仁长子 - | ![]() | 宪明 孔 72代 昭宗长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 庆祥 孔 73代 宪明嗣子,宪忠子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 广仁 孔 70代 继源次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭宗 孔 71代 广仁长子 - | ![]() | 宪明 孔 72代 昭宗长子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 庆祥 孔 73代 宪明嗣子,宪忠子出 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




