Compact Chart:
|
| 承宙 孔 60代孫 彥俌次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏相 孔 61代孫 承宙獨子 - | ![]() | 聞敬 "號欽若" 孔 62代孫 宏相獨子。庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞睿 "號慧生" 孔 63代孫 聞敬長子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 承宙 孔 60代孫 彥俌次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏相 孔 61代孫 承宙獨子 - | ![]() | 聞敬 "號欽若" 孔 62代孫 宏相獨子。庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞睿 "號慧生" 孔 63代孫 聞敬長子,太學生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




