Compact Chart:
|
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 希匯 "字士合處士" 孔 56代孫 克綱長子 - | ![]() | 齒 "字詳伯處" 孔 57代孫 希匯長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 公載 孔 58代孫 齒次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 希匯 "字士合處士" 孔 56代孫 克綱長子 - | ![]() | 齒 "字詳伯處" 孔 57代孫 希匯長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 公載 孔 58代孫 齒次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




