Compact Chart:
|
| 潾 "滄州教授。字世澤" 孔 53代孫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | ![]() | 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 希匯 "字士合處士" 孔 56代孫 克綱長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 潾 "滄州教授。字世澤" 孔 53代孫 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | ![]() | 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 希匯 "字士合處士" 孔 56代孫 克綱長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




