Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希祥 "移居寧陵,后家汝南" 孔 56代孫 克綱次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 誠 "卒年六十二,葬汝城北隅天中山之傍、汝水之濱" 孔 57代孫 希祥獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希祥 "移居寧陵,后家汝南" 孔 56代孫 克綱次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 誠 "卒年六十二,葬汝城北隅天中山之傍、汝水之濱" 孔 57代孫 希祥獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




