Compact Chart:
|
| 尚心 "明萬曆己酉科舉人,誥贈奉政大夫 官名心,字慄堂" 孔 64代孫 貞棟獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍奇 "字君平" 孔 65代孫 尚心五子。崇禎己卯舉人,廣西貴縣知縣等 官名門奇 - | ![]() | 興遠 "字十洲" 孔 66代孫 衍奇次子。邑增生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓臺 孔 67代孫 興遠次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚心 "明萬曆己酉科舉人,誥贈奉政大夫 官名心,字慄堂" 孔 64代孫 貞棟獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍奇 "字君平" 孔 65代孫 尚心五子。崇禎己卯舉人,廣西貴縣知縣等 官名門奇 - | ![]() | 興遠 "字十洲" 孔 66代孫 衍奇次子。邑增生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓臺 孔 67代孫 興遠次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




