Compact Chart:
|
| 聞忠 "字允齋" 孔 62代孫 宏擧次子 官民惟經 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 貞節 "字能操" 孔 63代孫 聞忠長子。官名名節 - | ![]() | 尚京 "字朝京" 孔 64代孫 貞節次子。庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍貴 "字錫侯" 孔 65代孫 尚京次子。庠生 遭明季之亂,自息邑遷居江南阜陽縣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 聞忠 "字允齋" 孔 62代孫 宏擧次子 官民惟經 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 貞節 "字能操" 孔 63代孫 聞忠長子。官名名節 - | ![]() | 尚京 "字朝京" 孔 64代孫 貞節次子。庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 衍貴 "字錫侯" 孔 65代孫 尚京次子。庠生 遭明季之亂,自息邑遷居江南阜陽縣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




