Compact Chart:
|
| 希賢 "字士齊" 孔 56代孫 克綱三子。 遷居定陶城東北四十里苗堌坡半截堤東,后又移居城東三十五里孟西村三合寨 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - | ![]() | 公平 孔 58代孫 諾獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 希賢 "字士齊" 孔 56代孫 克綱三子。 遷居定陶城東北四十里苗堌坡半截堤東,后又移居城東三十五里孟西村三合寨 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - | ![]() | 公平 孔 58代孫 諾獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




